

常陽3分法ファンド
追加型投信/内外/資産複合
※当ファンドは、2024/09/27をもって信託を終了しました。
※表示口数当たりの償還価額:10,974.93 円
運用情報
基準日:
基準価額 |
-- |
---|---|
前日比 |
-- |
純資産総額 |
-- |
直近分配金(税引前) |
-- |
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:3087
投資信託協会コード:04311071
日経新聞掲載名:常陽3分法
決算日:毎月5日(休業日の場合翌営業日)
お申込み中止日はありません。
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | -- |
1ヵ月 | -- |
3ヵ月 | -- |
6ヵ月 | -- |
1年 | -- |
3年 | -- |
5年 | -- |
設定来 | -- |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2024/09/27 | 0 円 |
2024/09/05 | 10 円 |
2024/08/05 | 10 円 |
2024/07/05 | 1,000 円 |
2024/06/05 | 10 円 |
2024/05/07 | 10 円 |
2024/04/05 | 10 円 |
2024/03/05 | 10 円 |
2024/02/05 | 10 円 |
2024/01/05 | 450 円 |
2023/12/05 | 10 円 |
2023/11/06 | 10 円 |
2023/10/05 | 10 円 |
2023/09/05 | 10 円 |
2023/08/07 | 10 円 |
2023/07/05 | 450 円 |
2023/06/05 | 10 円 |
2023/05/08 | 10 円 |
2023/04/05 | 10 円 |
2023/03/06 | 10 円 |
2023/02/06 | 10 円 |
2023/01/05 | 10 円 |
2022/12/05 | 10 円 |
2022/11/07 | 10 円 |
2022/10/05 | 10 円 |
2022/09/05 | 10 円 |
2022/08/05 | 10 円 |
2022/07/05 | 200 円 |
2022/06/06 | 10 円 |
2022/05/06 | 10 円 |
2022/04/05 | 10 円 |
2022/03/07 | 10 円 |
2022/02/07 | 10 円 |
2022/01/05 | 300 円 |
2021/12/06 | 10 円 |
2021/11/05 | 10 円 |
2021/10/05 | 10 円 |
2021/09/06 | 10 円 |
2021/08/05 | 10 円 |
2021/07/05 | 500 円 |
2021/06/07 | 10 円 |
2021/05/06 | 10 円 |
2021/04/05 | 10 円 |
2021/03/05 | 10 円 |
2021/02/05 | 10 円 |
2021/01/05 | 10 円 |
2020/12/07 | 10 円 |
2020/11/05 | 10 円 |
2020/10/05 | 10 円 |
2020/09/07 | 10 円 |
2020/08/05 | 10 円 |
2020/07/06 | 10 円 |
2020/06/05 | 10 円 |
2020/05/07 | 10 円 |
2020/04/06 | 10 円 |
2020/03/05 | 10 円 |
2020/02/05 | 10 円 |
2020/01/06 | 10 円 |
2019/12/05 | 10 円 |
2019/11/05 | 10 円 |
2019/10/07 | 10 円 |
2019/09/05 | 10 円 |
2019/08/05 | 10 円 |
2019/07/05 | 10 円 |
2019/06/05 | 10 円 |
2019/05/07 | 10 円 |
2019/04/05 | 10 円 |
2019/03/05 | 10 円 |
2019/02/05 | 10 円 |
2019/01/07 | 10 円 |
2018/12/05 | 10 円 |
2018/11/05 | 10 円 |
2018/10/05 | 10 円 |
2018/09/05 | 10 円 |
2018/08/06 | 10 円 |
2018/07/05 | 10 円 |
2018/06/05 | 10 円 |
2018/05/07 | 10 円 |
2018/04/05 | 10 円 |
2018/03/05 | 10 円 |
2018/02/05 | 10 円 |
2018/01/05 | 10 円 |
2017/12/05 | 10 円 |
2017/11/06 | 10 円 |
2017/10/05 | 10 円 |
2017/09/05 | 10 円 |
2017/08/07 | 10 円 |
2017/07/05 | 10 円 |
2017/06/05 | 10 円 |
2017/05/08 | 10 円 |
2017/04/05 | 10 円 |
2017/03/06 | 10 円 |
2017/02/06 | 10 円 |
2017/01/05 | 10 円 |
2016/12/05 | 10 円 |
2016/11/07 | 10 円 |
2016/10/05 | 10 円 |
2016/09/05 | 10 円 |
2016/08/05 | 10 円 |
2016/07/05 | 10 円 |
2016/06/06 | 10 円 |
2016/05/06 | 10 円 |
2016/04/05 | 10 円 |
2016/03/07 | 10 円 |
2016/02/05 | 10 円 |
2016/01/05 | 10 円 |
2015/12/07 | 10 円 |
2015/11/05 | 10 円 |
2015/10/05 | 10 円 |
2015/09/07 | 10 円 |
2015/08/05 | 10 円 |
2015/07/06 | 10 円 |
2015/06/05 | 10 円 |
2015/05/07 | 10 円 |
2015/04/06 | 10 円 |
2015/03/05 | 10 円 |
2015/02/05 | 10 円 |
2015/01/05 | 10 円 |
2014/12/05 | 10 円 |
2014/11/05 | 10 円 |
2014/10/06 | 10 円 |
2014/09/05 | 10 円 |
2014/08/05 | 10 円 |
2014/07/07 | 10 円 |
2014/06/05 | 10 円 |
2014/05/07 | 10 円 |
2014/04/07 | 10 円 |
2014/03/05 | 10 円 |
2014/02/05 | 10 円 |
2014/01/06 | 10 円 |
2013/12/05 | 10 円 |
2013/11/05 | 10 円 |
2013/10/07 | 10 円 |
2013/09/05 | 10 円 |
2013/08/05 | 10 円 |
2013/07/05 | 10 円 |
2013/06/05 | 10 円 |
2013/05/07 | 10 円 |
2013/04/05 | 10 円 |
2013/03/05 | 10 円 |
2013/02/05 | 10 円 |
2013/01/07 | 10 円 |
2012/12/05 | 10 円 |
2012/11/05 | 10 円 |
2012/10/05 | 10 円 |
2012/09/05 | 10 円 |
2012/08/06 | 10 円 |
2012/07/05 | 10 円 |
2012/06/05 | 10 円 |
2012/05/07 | 10 円 |
2012/04/05 | 10 円 |
2012/03/05 | 10 円 |
2012/02/06 | 15 円 |
2012/01/05 | 15 円 |
2011/12/05 | 15 円 |
2011/11/07 | 15 円 |
2011/10/05 | 15 円 |
2011/09/05 | 15 円 |
2011/08/05 | 15 円 |
2011/07/05 | 15 円 |
2011/06/06 | 15 円 |
2011/05/06 | 15 円 |
2011/04/05 | 15 円 |
2011/03/07 | 15 円 |
2011/02/07 | 15 円 |
2011/01/05 | 15 円 |
2010/12/06 | 15 円 |
2010/11/05 | 15 円 |
2010/10/05 | 15 円 |
2010/09/06 | 15 円 |
2010/08/05 | 15 円 |
2010/07/05 | 15 円 |
2010/06/07 | 15 円 |
2010/05/06 | 15 円 |
2010/04/05 | 15 円 |
2010/03/05 | 15 円 |
2010/02/05 | 15 円 |
2010/01/05 | 15 円 |
2009/12/07 | 15 円 |
2009/11/05 | 15 円 |
2009/10/05 | 15 円 |
2009/09/07 | 15 円 |
2009/08/05 | 15 円 |
2009/07/06 | 15 円 |
2009/06/05 | 15 円 |
2009/05/07 | 15 円 |
2009/04/06 | 15 円 |
2009/03/05 | 15 円 |
2009/02/05 | 25 円 |
2009/01/05 | 25 円 |
2008/12/05 | 25 円 |
2008/11/05 | 25 円 |
2008/10/06 | 25 円 |
2008/09/05 | 25 円 |
2008/08/05 | 25 円 |
2008/07/07 | 25 円 |
2008/06/05 | 25 円 |
2008/05/07 | 25 円 |
2008/04/07 | 25 円 |
2008/03/05 | 25 円 |
2008/02/05 | 25 円 |
2008/01/07 | 25 円 |
2007/12/05 | 25 円 |
2007/11/05 | 25 円 |
2007/10/05 | 25 円 |
2007/09/05 | 25 円 |
2007/08/06 | 25 円 |
2007/07/05 | 100 円 |
2007/06/05 | 25 円 |
2007/05/07 | 25 円 |
2007/04/05 | 25 円 |
2007/03/05 | -- |
2007/02/05 | -- |
ファンド閲覧履歴
ファンドの閲覧履歴はありません。
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。