常陽銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
9,160円
-26円
-0.28%
-0.28%
74億円
-
8,067円
+32円
0.40%
0.40%
8億円
-
9,640円
+39円
0.41%
0.41%
7億円
-
内外資産複合
7,624円
+26円
0.34%
0.34%
5億円
-
7,597円
+31円
0.41%
0.41%
1億円
-
8,809円
+36円
0.41%
0.41%
0.13億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
29,274円
-144円
-0.49%
-0.49%
981億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
-0.28%
-3.85%
-6.06%
-4.34%
-2.35%
12.24%
51.79%
-
0.40%
-1.79%
-3.65%
-5.38%
0.65%
-4.74%
-3.02%
-
0.41%
-1.78%
-3.66%
-5.39%
0.63%
-4.81%
-3.60%
-
内外資産複合
0.34%
-1.22%
-1.07%
-3.13%
0.54%
-6.31%
-20.29%
-
0.41%
-1.80%
-3.64%
-5.38%
0.64%
-4.85%
-3.07%
-
0.41%
-1.78%
-3.64%
-5.38%
0.63%
-4.79%
-2.81%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.49%
-7.47%
-6.33%
-6.19%
-2.97%
55.50%
225.43%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/14 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 77期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025/04/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 134期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 13期 |
2025/05/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 39期 |
2025/05/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 39期 |
2025/05/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 78期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 18日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 18日、21日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 18日、21日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 18日、21日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 18日、21日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 18日、21日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 26日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 26日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。