ゆうちょ銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
25,020円
-259円
-1.02%
-1.02%
446億円
NISA
成長 -
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
14,143円
-95円
-0.67%
-0.67%
108億円
NISA
成長 -
4,122円
-31円
-0.75%
-0.75%
106億円
-
11,427円
-44円
-0.38%
-0.38%
59億円
NISA
成長 -
16,591円
+16円
0.10%
0.10%
14億円
NISA
成長 -
11,988円
-91円
-0.75%
-0.75%
2億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
NISA
成長-1.02%
-7.72%
-11.39%
-12.78%
-10.69%
30.72%
218.60%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
NISA
成長-0.67%
-4.16%
-13.79%
-11.58%
-8.05%
25.91%
41.43%
-
-0.75%
-3.71%
-4.51%
-4.32%
-5.19%
22.64%
45.16%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.43%
-12.62%
4.04%
--
16.43%
-
NISA
成長0.10%
-2.17%
-3.07%
-10.80%
6.78%
-19.04%
65.91%
-
-0.75%
-3.70%
-4.49%
-4.30%
-5.18%
22.55%
19.88%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 183期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 184期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 8期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 18日、21日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) | 18日、21日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 18日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 18日、21日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3194 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 26日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。