全国信用協同組合連合会

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
国内株式
23,380円
-242円
-1.02%
-1.02%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
内外資産複合
17,471円
-18円
-0.10%
-0.10%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,904円
-105円
-0.31%
-0.31%
646億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
内外資産複合
14,039円
-64円
-0.45%
-0.45%
324億円
NISA
成長 -
国内株式
15,523円
-87円
-0.56%
-0.56%
303億円
NISA
成長 -
海外株式
21,659円
-10円
-0.05%
-0.05%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
11,427円
-44円
-0.38%
-0.38%
59億円
NISA
成長 -
国内債券
9,999円
+47円
0.47%
0.47%
53億円
NISA
成長 -
15,896円
-45円
-0.28%
-0.28%
49億円
NISA
成長 -
9,360円
-15円
-0.16%
-0.16%
31億円
-
9,616円
+1円
0.01%
0.01%
8億円
-
9,560円
-32円
-0.33%
-0.33%
5億円
-
12,680円
-24円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長 -
内外資産複合
9,217円
0円
0.00%
0.00%
0.48億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.02%
-7.69%
-11.31%
-12.62%
-10.36%
32.17%
133.80%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-3.36%
-4.94%
-5.22%
-0.47%
16.47%
74.71%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-5.49%
-14.12%
-9.07%
0.10%
41.11%
239.04%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
内外資産複合NISA
成長-0.45%
-4.56%
-5.97%
-5.71%
1.68%
32.73%
133.89%
-
国内株式NISA
成長-0.56%
-7.63%
-6.71%
-6.81%
-4.49%
55.65%
321.92%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-7.38%
-5.27%
-7.55%
3.36%
28.43%
116.59%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.43%
-12.62%
4.04%
--
16.43%
-
国内債券NISA
成長0.47%
1.38%
-0.33%
-1.69%
-1.86%
-4.60%
-0.01%
-
NISA
成長-0.28%
-3.84%
-6.06%
-4.34%
-2.38%
12.13%
58.96%
-
-0.16%
-5.01%
-6.04%
-6.89%
-2.49%
29.11%
192.51%
-
0.01%
-1.29%
-2.62%
-4.14%
-1.91%
6.90%
73.36%
-
-0.33%
-2.09%
-3.23%
-4.78%
-1.55%
11.74%
98.37%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.60%
-4.45%
1.52%
26.80%
-
内外資産複合
0.00%
-1.97%
-2.72%
-4.36%
-2.73%
-6.84%
-7.83%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 79期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 決算 | 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 18日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 18日、21日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 18日、21日、25日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 18日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 18日、21日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 26日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。