UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
コモディティ
3,632円
-20円
-0.55%
-0.55%
35億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
コモディティ
-0.55%
-8.07%
-15.24%
-5.27%
-12.19%
-4.66%
-36.53%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 34期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 17日、18日、21日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 26日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、12日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。