湘南信用金庫

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
国内株式
15,276円
-158円
-1.02%
-1.02%
1,247億円
NISA
成長 -
国内株式
23,380円
-242円
-1.02%
-1.02%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
内外資産複合
17,471円
-18円
-0.10%
-0.10%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,904円
-105円
-0.31%
-0.31%
646億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
国内株式
15,523円
-87円
-0.56%
-0.56%
303億円
NISA
成長 -
16,185円
-132円
-0.81%
-0.81%
284億円
NISA
成長 -
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
国内株式
22,493円
-138円
-0.61%
-0.61%
199億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
海外株式
18,173円
-162円
-0.88%
-0.88%
121億円
NISA
成長 -
9,246円
-82円
-0.88%
-0.88%
117億円
NISA
成長 -
国内株式
12,505円
-120円
-0.95%
-0.95%
88億円
NISA
成長 -
11,427円
-44円
-0.38%
-0.38%
59億円
NISA
成長 -
国内債券
9,999円
+47円
0.47%
0.47%
53億円
NISA
成長 -
9,360円
-15円
-0.16%
-0.16%
31億円
-
国内リート
16,985円
+99円
0.59%
0.59%
23億円
NISA
成長 -
8,264円
-38円
-0.46%
-0.46%
8億円
-
9,616円
+1円
0.01%
0.01%
8億円
-
9,560円
-32円
-0.33%
-0.33%
5億円
-
12,680円
-24円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長 -
国内リート
9,442円
+55円
0.59%
0.59%
3億円
NISA
成長 -
14,198円
+28円
0.20%
0.20%
2億円
-
内外資産複合
15,923円
-33円
-0.21%
-0.21%
0.47億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
-7.73%
-11.39%
-12.78%
-10.68%
30.74%
163.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.02%
-7.69%
-11.31%
-12.62%
-10.36%
32.17%
133.80%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-3.36%
-4.94%
-5.22%
-0.47%
16.47%
74.71%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-5.49%
-14.12%
-9.07%
0.10%
41.11%
239.04%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
国内株式NISA
成長-0.56%
-7.63%
-6.71%
-6.81%
-4.49%
55.65%
321.92%
-
NISA
成長-0.81%
-6.02%
-17.33%
-12.70%
-3.36%
--
61.85%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.61%
-7.02%
-6.06%
-6.01%
-5.19%
41.25%
124.93%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
海外株式NISA
成長-0.88%
-4.45%
-12.25%
-7.63%
-1.67%
37.24%
86.88%
-
NISA
成長-0.88%
-4.45%
-12.24%
-7.66%
-2.29%
36.45%
60.76%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-8.10%
-6.10%
-0.02%
-2.55%
27.69%
72.25%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.43%
-12.62%
4.04%
--
16.43%
-
国内債券NISA
成長0.47%
1.38%
-0.33%
-1.69%
-1.86%
-4.60%
-0.01%
-
-0.16%
-5.01%
-6.04%
-6.89%
-2.49%
29.11%
192.51%
-
国内リートNISA
成長0.59%
2.44%
5.58%
3.71%
0.27%
-4.14%
69.85%
-
-0.46%
-0.93%
-2.16%
-3.81%
-1.39%
6.38%
51.28%
-
0.01%
-1.29%
-2.62%
-4.14%
-1.91%
6.90%
73.36%
-
-0.33%
-2.09%
-3.23%
-4.78%
-1.55%
11.74%
98.37%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.60%
-4.45%
1.52%
26.80%
-
国内リートNISA
成長0.59%
2.44%
5.58%
3.71%
0.27%
--
-2.00%
-
0.20%
-0.13%
-3.20%
-1.21%
1.15%
10.39%
41.98%
-
内外資産複合
-0.21%
-4.50%
-7.35%
-6.65%
-5.08%
12.82%
59.23%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 234期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 248期 |
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 79期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 6期 |
2025/04/25 | 決算 | 3412 | 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 11期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 決算 | 3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 235期 |
2025/05/12 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 18日、21日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 18日、21日 |
3172 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) | 18日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 18日、21日、25日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 18日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 18日、21日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 17日、18日、24日 |
3412 | 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 17日、18日、24日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 18日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 26日 |
3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 26日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 26日 |
3172 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) | 26日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 23日 |
3412 | 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 23日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 26日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。