中原証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
12,210億円
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
国内株式
23,380円
-242円
-1.02%
-1.02%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
内外資産複合
17,471円
-18円
-0.10%
-0.10%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
国内株式
20,866円
-121円
-0.58%
-0.58%
114億円
NISA
成長 -
11,997円
-99円
-0.82%
-0.82%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.02%
-7.69%
-11.31%
-12.62%
-10.36%
32.17%
133.80%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-3.36%
-4.94%
-5.22%
-0.47%
16.47%
74.71%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
-6.77%
-5.92%
-6.91%
-5.58%
40.04%
132.91%
-
NISA
成長-0.82%
-0.45%
-4.33%
-3.68%
-2.28%
9.56%
19.97%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 248期 |
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 18日、21日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 19日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。