ニュース証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
海外株式
57,174円
+105円
0.18%
0.18%
387億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
国内株式
12,505円
-120円
-0.95%
-0.95%
88億円
NISA
成長 -
海外株式
14,030円
-51円
-0.36%
-0.36%
35億円
NISA
成長 -
9,360円
-15円
-0.16%
-0.16%
31億円
-
国内株式
14,873円
-65円
-0.44%
-0.44%
19億円
-
9,616円
+1円
0.01%
0.01%
8億円
-
9,560円
-32円
-0.33%
-0.33%
5億円
-
21,776円
-41円
-0.19%
-0.19%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
海外株式NISA
成長0.18%
-4.36%
-19.89%
-5.15%
8.85%
115.89%
475.43%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-8.10%
-6.10%
-0.02%
-2.55%
27.69%
72.25%
-
海外株式NISA
成長-0.36%
-10.73%
-0.24%
-3.09%
13.12%
-13.26%
320.36%
-
-0.16%
-5.01%
-6.04%
-6.89%
-2.49%
29.11%
192.51%
-
国内株式
-0.44%
-6.99%
-7.30%
-6.03%
-4.21%
35.84%
225.48%
-
0.01%
-1.29%
-2.62%
-4.14%
-1.91%
6.90%
73.36%
-
-0.33%
-2.09%
-3.23%
-4.78%
-1.55%
11.74%
98.37%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.61%
-4.45%
1.53%
121.67%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 248期 |
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/15 | 決算 | 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 33期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 18日、21日、25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 18日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 26日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 26日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。