クレディ・スイス証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
海外リート
1,227円
-6円
-0.49%
-0.49%
47億円
-
1,534円
-19円
-1.22%
-1.22%
3億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
海外リート
-0.49%
-4.61%
-5.32%
-11.51%
-6.94%
-11.17%
8.45%
-
-1.22%
-5.60%
-8.66%
-10.41%
-10.24%
-3.72%
32.47%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 決算 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 117期 |
2025/04/17 | 決算 | 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 117期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/19 | 決算 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 118期 |
2025/05/19 | 決算 | 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 118期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 18日、21日 |
3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 18日、21日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 1日、26日 |
3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 1日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。