九州FG証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
32,064円
-103円
-0.32%
-0.32%
1,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外株式
57,174円
+105円
0.18%
0.18%
387億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,039円
-64円
-0.45%
-0.45%
324億円
NISA
成長 -
14,177円
-32円
-0.23%
-0.23%
304億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,418円
+1円
0.01%
0.01%
130億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-5.64%
-18.98%
-10.54%
-1.45%
54.24%
220.64%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外株式NISA
成長0.18%
-4.36%
-19.89%
-5.15%
8.85%
115.89%
475.43%
-
内外資産複合NISA
成長-0.45%
-4.56%
-5.97%
-5.71%
1.68%
32.73%
133.89%
-
NISA
成長-0.23%
-5.49%
-13.90%
-14.07%
-10.61%
1.65%
41.77%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
内外資産複合NISA
成長0.01%
-1.34%
1.55%
-4.25%
4.16%
0.95%
33.57%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 10期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 18日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 17日、18日、21日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 26日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。