おきぎん証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
国内株式
15,276円
-158円
-1.02%
-1.02%
1,247億円
NISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
10,018円
+211円
2.15%
2.15%
780億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
15,334円
+6円
0.04%
0.04%
353億円
NISA
成長 -
国内株式
15,386円
-85円
-0.55%
-0.55%
102億円
NISA
成長 -
11,079円
+56円
0.51%
0.51%
61億円
NISA
成長 -
国内リート
16,985円
+99円
0.59%
0.59%
23億円
NISA
成長 -
11,997円
-99円
-0.82%
-0.82%
9億円
NISA
成長 -
12,680円
-24円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
-7.73%
-11.39%
-12.78%
-10.68%
30.74%
163.60%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
NISA
成長2.15%
1.46%
-9.05%
-13.98%
-6.75%
42.50%
178.38%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
NISA
成長0.04%
-7.51%
-21.35%
-15.07%
-10.95%
28.11%
160.17%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
-6.71%
-6.33%
-6.54%
-4.07%
44.40%
188.21%
-
NISA
成長0.51%
-4.50%
-14.91%
-13.05%
-7.75%
-1.51%
67.04%
-
国内リートNISA
成長0.59%
2.44%
5.58%
3.71%
0.27%
-4.14%
69.85%
-
NISA
成長-0.82%
-0.45%
-4.33%
-3.68%
-2.28%
9.56%
19.97%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.60%
-4.45%
1.52%
26.80%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/14 | 決算 | 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 16期 |
2025/04/14 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 16期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 248期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 17日、18日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 17日、18日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 10日、14日、18日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 18日、21日、25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 23日、26日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 23日、26日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 1日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 19日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。