みなと銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
内外資産複合
14,039円
-64円
-0.45%
-0.45%
324億円
NISA
成長 -
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
8,534円
+32円
0.38%
0.38%
212億円
-
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,418円
+1円
0.01%
0.01%
130億円
NISA
成長 -
10,659円
-32円
-0.30%
-0.30%
52億円
NISA
成長 -
内外資産複合
9,919円
-46円
-0.46%
-0.46%
20億円
-
9,682円
-29円
-0.30%
-0.30%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
内外資産複合NISA
成長-0.45%
-4.56%
-5.97%
-5.71%
1.68%
32.73%
133.89%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
0.38%
-6.15%
-6.23%
-11.07%
-9.95%
-13.83%
-14.66%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
内外資産複合NISA
成長0.01%
-1.34%
1.55%
-4.25%
4.16%
0.95%
33.57%
-
NISA
成長-0.30%
-6.19%
-15.11%
-13.80%
-8.11%
--
6.59%
-
内外資産複合
-0.46%
-2.69%
-0.95%
-2.51%
1.44%
22.79%
79.31%
-
NISA
成長-0.30%
-6.21%
-15.14%
-13.82%
-8.16%
--
6.58%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 222期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 11期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 223期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 17日、18日、21日 |
3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 18日、21日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 18日、21日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 18日、21日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 23日、26日、30日 |
3079 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 26日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 26日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。