北日本銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
9,160円
-26円
-0.28%
-0.28%
74億円
-
15,896円
-45円
-0.28%
-0.28%
49億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
-0.28%
-3.85%
-6.06%
-4.34%
-2.35%
12.24%
51.79%
-
NISA
成長-0.28%
-3.84%
-6.06%
-4.34%
-2.38%
12.13%
58.96%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025/04/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 134期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 18日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。