きらやか銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
9,612円
+213円
2.27%
2.27%
2,554億円
NISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
内外資産複合
17,471円
-18円
-0.10%
-0.10%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外株式
14,948円
-100円
-0.66%
-0.66%
409億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
国内株式
20,866円
-121円
-0.58%
-0.58%
114億円
NISA
成長 -
国内株式
13,416円
-96円
-0.71%
-0.71%
90億円
NISA
成長 -
9,360円
-15円
-0.16%
-0.16%
31億円
-
11,997円
-99円
-0.82%
-0.82%
9億円
NISA
成長 -
9,616円
+1円
0.01%
0.01%
8億円
-
9,560円
-32円
-0.33%
-0.33%
5億円
-
12,680円
-24円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長 -
8,215円
-38円
-0.46%
-0.46%
2億円
-
12,753円
-129円
-1.00%
-1.00%
0.98億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
成長2.27%
2.29%
-7.65%
-12.18%
-4.98%
47.63%
66.16%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-3.36%
-4.94%
-5.22%
-0.47%
16.47%
74.71%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外株式NISA
成長-0.66%
-5.80%
-17.02%
-10.89%
-0.68%
--
49.48%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
-6.77%
-5.92%
-6.91%
-5.58%
40.04%
132.91%
-
国内株式NISA
成長-0.71%
-7.01%
-4.92%
-4.66%
-1.57%
-2.52%
90.38%
-
-0.16%
-5.01%
-6.04%
-6.89%
-2.49%
29.11%
192.51%
-
NISA
成長-0.82%
-0.45%
-4.33%
-3.68%
-2.28%
9.56%
19.97%
-
0.01%
-1.29%
-2.62%
-4.14%
-1.91%
6.90%
73.36%
-
-0.33%
-2.09%
-3.23%
-4.78%
-1.55%
11.74%
98.37%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.60%
-4.45%
1.52%
26.80%
-
-0.46%
-0.93%
-2.16%
-3.81%
-1.37%
6.38%
47.35%
-
NISA
成長-1.00%
-4.13%
-4.59%
-11.53%
-21.29%
5.81%
27.53%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 224期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025/04/25 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 18日、21日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 18日、21日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 18日、21日、25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 18日、21日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 18日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、14日、18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 19日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 26日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。