あおぞら銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
国内株式
15,276円
-158円
-1.02%
-1.02%
1,247億円
NISA
成長 -
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
内外資産複合
14,039円
-64円
-0.45%
-0.45%
324億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
内外資産複合
10,418円
+1円
0.01%
0.01%
130億円
NISA
成長 -
国内株式
20,866円
-121円
-0.58%
-0.58%
114億円
NISA
成長 -
国内リート
4,468円
+26円
0.59%
0.59%
104億円
NISA
成長 -
国内株式
15,386円
-85円
-0.55%
-0.55%
102億円
NISA
成長 -
国内債券
9,999円
+47円
0.47%
0.47%
53億円
NISA
成長 -
海外債券
459円
-7円
-1.50%
-1.50%
18億円
-
16,591円
+16円
0.10%
0.10%
14億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
-7.73%
-11.39%
-12.78%
-10.68%
30.74%
163.60%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
内外資産複合NISA
成長-0.45%
-4.56%
-5.97%
-5.71%
1.68%
32.73%
133.89%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
内外資産複合NISA
成長0.01%
-1.34%
1.55%
-4.25%
4.16%
0.95%
33.57%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
-6.77%
-5.92%
-6.91%
-5.58%
40.04%
132.91%
-
国内リートNISA
成長0.59%
2.43%
5.56%
3.69%
0.22%
-4.29%
215.96%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
-6.71%
-6.33%
-6.54%
-4.07%
44.40%
188.21%
-
国内債券NISA
成長0.47%
1.38%
-0.33%
-1.69%
-1.86%
-4.60%
-0.01%
-
海外債券
-1.50%
-18.42%
-21.06%
-11.71%
-12.70%
-32.78%
-73.03%
-
NISA
成長0.10%
-2.17%
-3.07%
-10.80%
6.78%
-19.04%
65.91%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 248期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 160期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。