十八親和銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
内外資産複合
14,039円
-64円
-0.45%
-0.45%
324億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
内外資産複合
10,418円
+1円
0.01%
0.01%
130億円
NISA
成長 -
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
国内株式
13,416円
-96円
-0.71%
-0.71%
90億円
NISA
成長 -
国内株式
13,450円
-83円
-0.61%
-0.61%
51億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,632円
-20円
-0.55%
-0.55%
35億円
-
海外債券
459円
-7円
-1.50%
-1.50%
18億円
-
海外債券
1,893円
-27円
-1.41%
-1.41%
2億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
48,165円
-148円
-0.31%
-0.31%
203億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
内外資産複合NISA
成長-0.45%
-4.56%
-5.97%
-5.71%
1.68%
32.73%
133.89%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
内外資産複合NISA
成長0.01%
-1.34%
1.55%
-4.25%
4.16%
0.95%
33.57%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
国内株式NISA
成長-0.71%
-7.01%
-4.92%
-4.66%
-1.57%
-2.52%
90.38%
-
国内株式NISA
成長-0.61%
-7.06%
-6.14%
-6.17%
-5.52%
39.75%
46.88%
-
コモディティ
-0.55%
-8.07%
-15.24%
-5.27%
-12.19%
-4.66%
-36.53%
-
海外債券
-1.50%
-18.42%
-21.06%
-11.71%
-12.70%
-32.78%
-73.03%
-
海外債券
-1.41%
-18.37%
-20.93%
-11.62%
-12.60%
-32.32%
-81.07%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
-0.31%
-5.50%
-14.13%
-9.10%
0.03%
38.83%
381.65%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 160期 |
2025/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 34期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 17日、18日、21日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 26日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、12日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、19日、26日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。