筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
国内株式
15,276円
-158円
-1.02%
-1.02%
1,247億円
NISA
成長 -
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
12,834円
+7円
0.05%
0.05%
213億円
NISA
成長 -
8,711円
+5円
0.06%
0.06%
129億円
-
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
国内株式
13,416円
-96円
-0.71%
-0.71%
90億円
NISA
成長 -
10,022円
-28円
-0.28%
-0.28%
16億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
-7.73%
-11.39%
-12.78%
-10.68%
30.74%
163.60%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
NISA
成長0.05%
-8.72%
-18.30%
-11.12%
-4.76%
8.60%
28.34%
-
0.06%
-8.75%
-18.32%
-11.13%
-4.80%
8.49%
28.56%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
国内株式NISA
成長-0.71%
-7.01%
-4.92%
-4.66%
-1.57%
-2.52%
90.38%
-
NISA
成長-0.28%
-3.85%
-6.05%
-4.31%
-2.34%
--
2.60%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/21 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 57期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 58期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 10期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 17日、18日、21日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 17日、18日、21日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 23日、26日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 23日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。