百十四銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
30,889円
-129円
-0.42%
-0.42%
144億円
NISA
成長 -
国内債券
10,382円
-27円
-0.26%
-0.26%
118億円
NISA
成長 -
国内株式
20,866円
-121円
-0.58%
-0.58%
114億円
NISA
成長 -
国内株式
13,416円
-96円
-0.71%
-0.71%
90億円
NISA
成長 -
12,081円
-20円
-0.17%
-0.17%
29億円
-
9,527円
-16円
-0.17%
-0.17%
5億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
NISA
成長-0.42%
-10.32%
-24.06%
-18.24%
-16.78%
11.95%
208.89%
-
国内債券NISA
成長-0.26%
-1.69%
-1.92%
-1.56%
-1.14%
4.35%
8.12%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
-6.77%
-5.92%
-6.91%
-5.58%
40.04%
132.91%
-
国内株式NISA
成長-0.71%
-7.01%
-4.92%
-4.66%
-1.57%
-2.52%
90.38%
-
-0.17%
-3.64%
-3.78%
-5.96%
-3.73%
10.32%
20.81%
-
-0.17%
-3.59%
-3.74%
-5.92%
-3.69%
10.42%
20.65%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 8期 |
2025/04/10 | 決算 | 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 16期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 18日、21日 |
3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 18日、21日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 18日、21日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 1日、26日 |
3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 1日、26日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。