富山銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
内外資産複合
25,385円
-14円
-0.06%
-0.06%
335億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,177円
-32円
-0.23%
-0.23%
304億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
内外資産複合
19,571円
+17円
0.09%
0.09%
286億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
31,713円
-89円
-0.28%
-0.28%
265億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
21,659円
-10円
-0.05%
-0.05%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
8,534円
+32円
0.38%
0.38%
212億円
-
8,584円
-1円
-0.01%
-0.01%
205億円
NISA
成長 -
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
国内株式
20,866円
-121円
-0.58%
-0.58%
114億円
NISA
成長 -
国内株式
15,386円
-85円
-0.55%
-0.55%
102億円
NISA
成長 -
10,074円
+7円
0.07%
0.07%
90億円
-
9,160円
-26円
-0.28%
-0.28%
74億円
-
10,149円
+5円
0.05%
0.05%
71億円
-
11,427円
-44円
-0.38%
-0.38%
59億円
NISA
成長 -
内外資産複合
13,944円
+99円
0.72%
0.72%
40億円
-
10,137円
+10円
0.10%
0.10%
38億円
-
内外資産複合
16,514円
+157円
0.96%
0.96%
33億円
-
10,030円
+13円
0.13%
0.13%
28億円
-
内外資産複合
11,527円
+55円
0.48%
0.48%
25億円
-
8,067円
+32円
0.40%
0.40%
8億円
-
内外資産複合
7,624円
+26円
0.34%
0.34%
5億円
-
7,597円
+31円
0.41%
0.41%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.06%
-2.98%
-5.49%
-4.85%
-2.69%
17.01%
153.85%
-
NISA
成長-0.23%
-5.49%
-13.90%
-14.07%
-10.61%
1.65%
41.77%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.09%
-1.70%
-3.84%
-3.95%
-2.77%
8.39%
95.71%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.28%
-4.49%
-6.87%
-5.69%
-2.88%
27.09%
217.13%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-7.38%
-5.27%
-7.55%
3.36%
28.43%
116.59%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
0.38%
-6.15%
-6.23%
-11.07%
-9.95%
-13.83%
-14.66%
-
NISA
成長-0.01%
-5.46%
-14.25%
-15.24%
-11.24%
-2.74%
-0.78%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
-6.77%
-5.92%
-6.91%
-5.58%
40.04%
132.91%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
-6.71%
-6.33%
-6.54%
-4.07%
44.40%
188.21%
-
0.07%
0.13%
0.06%
0.36%
0.66%
--
0.74%
-
-0.28%
-3.85%
-6.06%
-4.34%
-2.35%
12.24%
51.79%
-
0.05%
0.22%
0.01%
0.19%
1.34%
--
1.49%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.43%
-12.62%
4.04%
--
16.43%
-
内外資産複合
0.72%
-2.26%
-3.94%
-5.09%
-3.04%
7.93%
39.44%
-
0.10%
0.33%
0.07%
0.27%
0.45%
--
1.37%
-
内外資産複合
0.96%
-3.21%
-5.14%
-6.21%
-3.51%
15.45%
65.14%
-
0.13%
0.24%
0.10%
0.43%
0.83%
--
0.30%
-
内外資産複合
0.48%
-1.29%
-2.74%
-4.02%
-2.66%
0.56%
15.27%
-
0.40%
-1.79%
-3.65%
-5.38%
0.65%
-4.74%
-3.02%
-
内外資産複合
0.34%
-1.22%
-1.07%
-3.13%
0.54%
-6.31%
-20.29%
-
0.41%
-1.80%
-3.64%
-5.38%
0.64%
-4.85%
-3.07%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 11期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025/04/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 134期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 39期 |
2025/05/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 39期 |
2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 10期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 17日、18日、21日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 18日、21日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 18日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 18日、21日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 18日、21日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 18日、21日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 17日、18日、21日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 18日、21日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 18日、21日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 18日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 18日、21日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 18日、21日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 18日、21日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 18日、21日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 18日、21日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 23日、26日、30日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 26日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 26日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 1日、26日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 1日、26日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 26日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 1日、26日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 1日、26日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 26日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 26日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。