千葉興業銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
32,064円
-103円
-0.32%
-0.32%
1,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,380円
-242円
-1.02%
-1.02%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
10,018円
+211円
2.15%
2.15%
780億円
NISA
成長 -
33,904円
-105円
-0.31%
-0.31%
646億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
13,663円
-103円
-0.75%
-0.75%
227億円
NISA
成長 -
海外株式
21,659円
-10円
-0.05%
-0.05%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
20,866円
-121円
-0.58%
-0.58%
114億円
NISA
成長 -
国内株式
13,416円
-96円
-0.71%
-0.71%
90億円
NISA
成長 -
海外債券
459円
-7円
-1.50%
-1.50%
18億円
-
11,276円
-27円
-0.24%
-0.24%
18億円
NISA
成長 -
11,997円
-99円
-0.82%
-0.82%
9億円
NISA
成長 -
12,680円
-24円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長 -
10,013円
-38円
-0.38%
-0.38%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-5.64%
-18.98%
-10.54%
-1.45%
54.24%
220.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.02%
-7.69%
-11.31%
-12.62%
-10.36%
32.17%
133.80%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
NISA
成長2.15%
1.46%
-9.05%
-13.98%
-6.75%
42.50%
178.38%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-5.49%
-14.12%
-9.07%
0.10%
41.11%
239.04%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
NISA
成長-0.75%
-4.00%
-23.51%
-20.91%
-16.43%
41.98%
174.32%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-7.38%
-5.27%
-7.55%
3.36%
28.43%
116.59%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
-6.77%
-5.92%
-6.91%
-5.58%
40.04%
132.91%
-
国内株式NISA
成長-0.71%
-7.01%
-4.92%
-4.66%
-1.57%
-2.52%
90.38%
-
海外債券
-1.50%
-18.42%
-21.06%
-11.71%
-12.70%
-32.78%
-73.03%
-
NISA
成長-0.24%
-0.54%
-16.71%
-18.79%
-13.01%
9.31%
80.06%
-
NISA
成長-0.82%
-0.45%
-4.33%
-3.68%
-2.28%
9.56%
19.97%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.60%
-4.45%
1.52%
26.80%
-
-0.38%
-5.45%
-10.38%
-12.66%
3.99%
6.71%
17.45%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 37期 |
2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 160期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 38期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 10日、14日、18日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 18日、21日、25日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 18日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 18日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 18日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 26日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。