ソニー銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
56,300円
+103円
0.18%
0.18%
4,815億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
33,815円
+90円
0.27%
0.27%
1,817億円
-
32,064円
-103円
-0.32%
-0.32%
1,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
13,560円
+202円
1.51%
1.51%
1,354億円
NISA
成長 -
国内株式
15,276円
-158円
-1.02%
-1.02%
1,247億円
NISA
成長 -
海外株式
35,290円
-313円
-0.88%
-0.88%
771億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
国内債券
9,999円
+47円
0.47%
0.47%
53億円
NISA
成長 -
内外株式
14,894円
-104円
-0.69%
-0.69%
30億円
NISA
成長 -
24,501円
-12円
-0.05%
-0.05%
22億円
-
10,458円
-110円
-1.04%
-1.04%
21億円
NISA
成長 -
海外債券
459円
-7円
-1.50%
-1.50%
18億円
-
10,829円
-114円
-1.04%
-1.04%
13億円
NISA
成長 -
11,997円
-99円
-0.82%
-0.82%
9億円
NISA
成長 -
内外株式
9,307円
-74円
-0.79%
-0.79%
6億円
-
14,372円
-78円
-0.54%
-0.54%
6億円
NISA
成長 -
14,322円
-132円
-0.91%
-0.91%
4億円
-
海外債券
1,893円
-27円
-1.41%
-1.41%
2億円
-
内外株式
9,821円
+23円
0.23%
0.23%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-4.36%
-19.89%
-5.14%
8.88%
116.02%
463.00%
-
海外株式
0.27%
-6.64%
-25.01%
-19.96%
-3.53%
15.69%
238.15%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-5.64%
-18.98%
-10.54%
-1.45%
54.24%
220.64%
-
海外株式NISA
成長1.51%
1.76%
-7.30%
-12.41%
-5.92%
--
35.60%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
-7.73%
-11.39%
-12.78%
-10.68%
30.74%
163.60%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.88%
-4.67%
-14.41%
-9.02%
0.33%
38.74%
252.90%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
国内債券NISA
成長0.47%
1.38%
-0.33%
-1.69%
-1.86%
-4.60%
-0.01%
-
内外株式NISA
成長-0.69%
-12.02%
-12.91%
-3.17%
2.85%
-5.82%
48.94%
-
-0.05%
-3.73%
-3.63%
15.04%
35.41%
53.49%
145.01%
-
NISA
成長-1.04%
-6.35%
-10.41%
-12.49%
-5.95%
--
8.40%
-
海外債券
-1.50%
-18.42%
-21.06%
-11.71%
-12.70%
-32.78%
-73.03%
-
NISA
成長-1.04%
-6.33%
-10.44%
-12.49%
-5.97%
--
8.29%
-
NISA
成長-0.82%
-0.45%
-4.33%
-3.68%
-2.28%
9.56%
19.97%
-
内外株式
-0.79%
-11.35%
-0.81%
-0.30%
7.46%
-10.20%
-6.93%
-
NISA
成長-0.54%
-5.57%
-13.94%
-10.70%
-2.46%
--
43.72%
-
-0.91%
-12.48%
-15.31%
-19.79%
-10.49%
7.08%
43.22%
-
海外債券
-1.41%
-18.37%
-20.93%
-11.62%
-12.60%
-32.32%
-81.07%
-
内外株式
0.23%
-1.60%
-10.78%
3.81%
8.23%
22.49%
-1.79%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/10 | 決算 | 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 3期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 237期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 160期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/23 | 決算 | 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 4期 |
2025/05/23 | 決算 | 3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 8期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 18日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 18日 |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 18日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 4日、15日、16日、17日、18日、21日 |
3349 | iFreeActive EV | 4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日 |
3350 | iFreeActive エドテック | 4日、15日、16日、17日、18日、21日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 18日、28日 |
3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 18日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 10日、14日、18日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 18日 |
3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>愛称:世界の街並み> | 26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 19日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、19日、26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 26日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 26日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、26日 |
3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、26日 |
3350 | iFreeActive エドテック | 1日、26日 |
3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、26日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2日、26日 |
3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 26日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 1日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 26日 |
3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。